<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kht, Author at Industriewirtschaft</title>
	<atom:link href="https://industriewirtschaft.de/author/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriewirtschaft.de/author/wirtschaft/</link>
	<description>Ratgeber und Information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 15:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industriewirtschaft.de/wp-content/uploads/2026/01/fav.png</url>
	<title>kht, Author at Industriewirtschaft</title>
	<link>https://industriewirtschaft.de/author/wirtschaft/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CNC Fräse vs. 3D-Druck? – der Unterschied zwischen beiden Verfahren</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/cnc-fraese-vs-3d-druck-der-unterschied-zwischen-beiden-verfahren/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/cnc-fraese-vs-3d-druck-der-unterschied-zwischen-beiden-verfahren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu den Megatrends der Zukunft zählt der 3D-Druck. Derzeit revolutionieren die 3D-Drucker die Fertigung der Zukunft, aber nicht alle Geometrien und Werkstoffe lassen sich mit diesen herstellen. Daher werden Unternehmen auch zukünftig auf die CNC-Fräse angewiesen sein. Die CNC-Fräse – sie hat noch lange nicht ausgedient Es hat den Anschein, dass es nichts gibt, was [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/cnc-fraese-vs-3d-druck-der-unterschied-zwischen-beiden-verfahren/">CNC Fräse vs. 3D-Druck? – der Unterschied zwischen beiden Verfahren</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/cnc-fraese-vs-3d-druck-der-unterschied-zwischen-beiden-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovative Verpackungen: Wie die Branche mit smarten Lösungen, Recyclingkonzepten und Automatisierung auf Regulierung und Kundenerwartungen antwortet</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/innovative-verpackungen-wie-die-branche-mit-smarten-loesungen-recyclingkonzepten-und-automatisierung-auf-regulierung-und-kundenerwartungen-antwortet/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/innovative-verpackungen-wie-die-branche-mit-smarten-loesungen-recyclingkonzepten-und-automatisierung-auf-regulierung-und-kundenerwartungen-antwortet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 10:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verpackungen verändern sich rasant. Gründe dafür sind strengere Umweltvorgaben, steigende Rohstoffpreise und der wachsende Onlinehandel. Gesucht werden Lösungen, die Ressourcen schonen, Abläufe vereinfachen und Informationen entlang der Lieferkette sichtbar machen. Oft arbeiten Industrie, Handel und Verpackungshersteller dafür enger zusammen als früher: vom ersten Design über die Produktion bis zur Rücknahme und Wiederverwertung. Materialien, die Recycling vereinfachen Im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/innovative-verpackungen-wie-die-branche-mit-smarten-loesungen-recyclingkonzepten-und-automatisierung-auf-regulierung-und-kundenerwartungen-antwortet/">Innovative Verpackungen: Wie die Branche mit smarten Lösungen, Recyclingkonzepten und Automatisierung auf Regulierung und Kundenerwartungen antwortet</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/innovative-verpackungen-wie-die-branche-mit-smarten-loesungen-recyclingkonzepten-und-automatisierung-auf-regulierung-und-kundenerwartungen-antwortet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie hilft SAP Automotive Automobilherstellern dabei, ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren?</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/wie-hilft-sap-automotive-automobilherstellern-dabei-ihren-co%e2%82%82-fussabdruck-zu-reduzieren/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/wie-hilft-sap-automotive-automobilherstellern-dabei-ihren-co%e2%82%82-fussabdruck-zu-reduzieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 10:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Automobilbranche steht heute vor der gewaltigen Aufgabe, ihren CO₂-Fußabdruck deutlich zu verringern – eine Anforderung, die sowohl aus gesetzlichen Vorgaben als auch aus gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Druck resultiert. Neben den regulatorischen Bestimmungen treiben auch Marktveränderungen und das zunehmende Umweltbewusstsein der Verbraucher die Hersteller zu nachhaltigem Handeln. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, optimieren Unternehmen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/wie-hilft-sap-automotive-automobilherstellern-dabei-ihren-co%e2%82%82-fussabdruck-zu-reduzieren/">Wie hilft SAP Automotive Automobilherstellern dabei, ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren?</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/wie-hilft-sap-automotive-automobilherstellern-dabei-ihren-co%e2%82%82-fussabdruck-zu-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GmbH Probleme – der Gesetzgeber spielt eine große Rolle</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/gmbh-probleme-der-gesetzgeber-spielt-eine-grosse-rolle/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/gmbh-probleme-der-gesetzgeber-spielt-eine-grosse-rolle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerät eine GmbH in eine Krise, dann bleibt oft nur noch ein Ausweg: die Insolvenz. In einem solchen Fall haben die Geschäftsführer besondere Pflichten. Die Pflichten der Geschäftsführer Eine mangelnde Kapitalausstattung ist eine der häufigsten Ursachen, wenn die GmbH Probleme bekommt. Geht es um die Bewältigung einer Unternehmenskrise, dann sollte insbesondere das Eigenkapital, das sich [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/gmbh-probleme-der-gesetzgeber-spielt-eine-grosse-rolle/">GmbH Probleme – der Gesetzgeber spielt eine große Rolle</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/gmbh-probleme-der-gesetzgeber-spielt-eine-grosse-rolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D Prototyping – Risiken und Fehlschläge minimieren</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/3d-prototyping-risiken-und-fehlschlaege-minimieren/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/3d-prototyping-risiken-und-fehlschlaege-minimieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 05:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter dem Begriff „3D Prototyping“ versteht man generell die Annäherung an ein Produkt mit Hilfe eines 3D-Druckers. Das Prototyping an sich beschreibt hierbei das Verfahren oder den Prozess. Ein Prototyp hingegen ist das Ergebnis dieses Prozesses und beschreibt eine rohe Version des erstrebten Resultats. Das Herstellen eines 3D Prototyps wird mit dem Ziel eingesetzt, Ideen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/3d-prototyping-risiken-und-fehlschlaege-minimieren/">3D Prototyping – Risiken und Fehlschläge minimieren</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/3d-prototyping-risiken-und-fehlschlaege-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIG, MAG, WIG, FSW – was darf es für ein Schweißverfahren sein?</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/mig-mag-wig-fsw-was-darf-es-fuer-ein-schweissverfahren-sein/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/mig-mag-wig-fsw-was-darf-es-fuer-ein-schweissverfahren-sein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 10:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt eine Vielzahl von Begriffen, die mit dem Thema Schweißen zusammenhängen und diese führen dazu, dass man schnell durcheinander kommt. Wie unterscheiden sich die einzelnen Methoden und weisen diese Vor- und Nachteile auf? Hier einmal eine Übersicht zu den einzelnen Schweißverfahren und worauf beim Schweißen zu achten ist. Vier + Ein Schweißprozesse unterscheiden die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/mig-mag-wig-fsw-was-darf-es-fuer-ein-schweissverfahren-sein/">MIG, MAG, WIG, FSW – was darf es für ein Schweißverfahren sein?</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/mig-mag-wig-fsw-was-darf-es-fuer-ein-schweissverfahren-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABB baut in Shanghai fortschrittlichste Roboterfabrik der Welt</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/abb-baut-in-shanghai-fortschrittlichste-roboterfabrik-der-welt/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/abb-baut-in-shanghai-fortschrittlichste-roboterfabrik-der-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 09:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einer bedeutenden Investition setzt ABB einen wichtigen Meilenstein: Das Unternehmen erschafft mit vernetzten digitalen Technologien, hochmodernen kollaborativen Robotern und Einrichtungen zur Spitzenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz die fortschrittlichste, am meisten automatisierte und flexibelste Fabrik der Zukunft. Mit einer Investition von 150 Millionen US-Dollar baut ABB ihre Nummer 1 Position im grössten Robotikmarkt der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/abb-baut-in-shanghai-fortschrittlichste-roboterfabrik-der-welt/">ABB baut in Shanghai fortschrittlichste Roboterfabrik der Welt</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/abb-baut-in-shanghai-fortschrittlichste-roboterfabrik-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anzahl von Industrierobotern steigt weltweit</title>
		<link>https://industriewirtschaft.de/anzahl-von-industrierobotern-steigt-weltweit/</link>
					<comments>https://industriewirtschaft.de/anzahl-von-industrierobotern-steigt-weltweit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 08:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriewirtschaft.de/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Automation der Volkswirtschaften läuft weltweit auf Hochtouren: Mit einer durchschnittlichen Roboterdichte von 74 Einheiten pro 10.000 Mitarbeiter hat der globale Durchschnitt in der Fertigungsindustrie einen neuen Rekord erreicht (2015: 66 Einheiten). Aufgeschlüsselt nach Regionen liegt die durchschnittliche Roboterdichte in Europa bei 99 Einheiten, in Amerika bei 84 und in Asien bei 63 Einheiten. Die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://industriewirtschaft.de/anzahl-von-industrierobotern-steigt-weltweit/">Anzahl von Industrierobotern steigt weltweit</a> appeared first on <a href="https://industriewirtschaft.de">Industriewirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://industriewirtschaft.de/anzahl-von-industrierobotern-steigt-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
